SAR ON 4

SAR on MOTOROLA SAR on NOKIA SAR on SAMSUNG SAR on SONY-ERICSSON
type mobile sar type mobile sar type mobile sar type mobile sar
V8 0,34 6290,00 0,47 G810 0,20 Z770 0,44
V8 lux 0,34 N82 0,62 M11 0,29 W760 0,53
V6 0,44 2310,00 0,64 D500 0,31 P1 0,56
V3x 0,57 E65 0,74 E800 0,35 W850 0,60
K1 0,59 1112,00 0,78 X530 0,37 K310 0,64
W375 0,63 1600,00 0,82 D600 0,41 W580 0,74
A1200 0,70 5000 slide 0,84 E350 0,41 K510 0,75
V360 0,71 5070,00 0,84 E390 0,46 W700 0,78
W510 0,76 6080,00 0,84 C300 0,47 W200 0,81
V3 0,78 6111,00 0,84 J700 0,49 T250 0,83
V3i 0,78 6131,00 0,85 F250 0,53 W710i 0,87
V177 0,88 6151,00 1,02 J600 0,58 Z-710 0,87
E8 rok 0,89 N73 1,12 J150 0,59 K220 0,90
W220 0,90 6110,00 1,16 X820 0,63 W800i 0,90
W377 0,90

E840 0,64 T280 0,96
L7 0,95

E250 0,70 K750 0,99
W230 0,96

U600 0,71 W800 1,04
C140 0,97

X650 0,88 S500 1,08
L7e 1,02

F480 0,89 K850 1,14
L9 1,02

C520 0,91 Z550 1,15
U9 1,02

E251 0,95 K530 1,17
Z3 1,02



W300 1,20
C261 1,05



W660 1,27
Z8 1,13



K550i 1,29
L6 1,33



K810 1,31
Z6 1,57



W610i 1,31






W810i 1,31






C902 1,34






G502 1,37






W880 1,45






T650 1,80









2,00
2,00
2,00
2,00